Philips Sonicare 5500 (HX7113/01) Test
Philips Sonicare 5500 (HX7113/01)
Weitere Daten
| Modell | Philips Sonicare 5500 (HX7113/01) |
|---|---|
| Online-Kauf | zum Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 79 Euro |
| Kundenrezensionen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 8720689021692 |
| Herstellerpreis (UVP) | 109.99 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Philips Sonicare 5500 (HX7113/… günstig online
![]() |
Angebote: Philips Sonicare 5500 (HX7113/01)
78,85 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 89,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 100,81 € Versandkostenfrei | |
103,99 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Philips Sonicare 5500 (HX7113/01)
| Zweck | Erwachsener |
| Zahnbürstentyp | Schallzahnbürste |
| Anpassbare Geschwindigkeit | Nein |
| Integrierter Timer | Ja |
| Anzahl der Zahnbürsten-Modi | 2 |
| Zahnbürsten Modi | Tägliche Pflege, Whitening |
| Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen) | 62000 Bewegungen pro Minute |
| Produktfarbe | Navy |
| Mobile App-Unterstützung | Nein |
| Timer-Dauer-Modi | 2 min, 4 x 30 sec |
| Drucksensor | Ja |
| Anzeige zum Bürsten wechseln | Ja |
| Griff Eigenschaften | Ergonomisch |
| Anzeigelicht | Ja |
| Energiequelle | Akku |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 504 h |
| Ladestation | Ja |
| Wiederaufladbar | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100-220 V |
| Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) |
| Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 1 Stück(e) |
| Transporttasche | Ja |
| Ladegerät | Ja |
| Anzahl der Ladegeräte | 1 |


