Philips Sonicare DiamondClean 9000 (HX9914/61 D) Test
Philips Sonicare DiamondClean 9000 (HX9914/61 D)
Weitere Daten
| Modell | Philips Sonicare DiamondClean 9000 (HX9914/61 D) |
|---|---|
| Online-Kauf | zum Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 234 Euro |
| Kundenrezensionen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 8720689002530 |
| Herstellerpreis (UVP) | 499.99 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Philips Sonicare DiamondClean … günstig online
![]() |
Angebote: Philips Sonicare DiamondClean 9…
34,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 203,90 € Versandkostenfrei | |
![]() | 225,00 € Versandkostenfrei | |
233,75 € Versandkostenfrei | ||
299,00 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Philips Sonicare DiamondClean 9000 (HX9914/61 D)
| Zweck | Erwachsener |
| Zahnbürstentyp | Schallzahnbürste |
| Anpassbare Geschwindigkeit | Ja |
| Integrierter Timer | Ja |
| Anzahl der Zahnbürsten-Modi | 4 |
| Zahnbürsten Modi | Tägliche Pflege, Tiefenreinigung, Zahnfleischpflege, Whitening |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Mobile App-Unterstützung | Ja |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 |
| Drucksensor | Ja |
| Anzeige zum Bürsten wechseln | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.0 |
| Energiequelle | Akku |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 336 h |
| Ladestation | Ja |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Anzahl enthaltener Griffe | 2 Stück(e) |
| Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 4 Stück(e) |
| Ladegerät | Ja |



